WeatherNews

segment | caster | ranking | birthdays | faaag
all 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
title caster links views time
Morning okamoto2023 2026-04-10 05:00:00+09:00
Morning okamoto2023 39721 2026-04-09 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 37243 2026-04-08 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 41952 2026-04-07 05:00:00+09:00
Morning aohara2023 50624 2026-04-06 05:00:00+09:00
Morning aohara2023 39837 2026-04-05 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 40478 2026-04-04 05:00:00+09:00
Morning tanabe2025 39565 2026-04-03 05:00:00+09:00
Morning fukuyoshi 31363 2026-04-02 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 41161 2026-04-01 05:00:00+09:00
Morning tanabe2025 47960 2026-03-31 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 44120 2026-03-30 05:00:00+09:00
Morning tanabe2025 30805 2026-03-29 05:00:00+09:00
Morning tanabe2025 37656 2026-03-28 05:00:00+09:00
Morning okamoto2023 43541 2026-03-27 05:00:00+09:00
Morning okamoto2023 47406 2026-03-26 05:00:00+09:00
Morning fukuyoshi 32544 2026-03-25 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 37079 2026-03-24 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 42920 2026-03-23 05:00:00+09:00
Morning aohara2023 38111 2026-03-22 05:00:00+09:00
Morning aohara2023 38081 2026-03-21 05:00:00+09:00
Morning uozumi 36808 2026-03-20 05:00:00+09:00
Morning fukuyoshi 34159 2026-03-19 05:00:00+09:00
Morning okamoto2023 45246 2026-03-18 05:00:00+09:00
Morning 47969 2026-03-17 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 43172 2026-03-16 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 28286 2026-03-15 05:00:00+09:00
Morning tanabe2025 33820 2026-03-14 05:00:00+09:00
Morning tanabe2025 40001 2026-03-13 05:00:00+09:00
Morning fukuyoshi 32191 2026-03-12 05:00:00+09:00
Morning aohara2023 52817 2026-03-11 05:00:00+09:00
Morning uozumi 47384 2026-03-10 05:00:00+09:00
Morning fukuyoshi 34322 2026-03-09 05:00:00+09:00
Morning uozumi 34824 2026-03-08 05:00:00+09:00
Morning uozumi 40391 2026-03-07 05:00:00+09:00
Morning fukuyoshi 32945 2026-03-06 05:00:00+09:00
Morning aohara2023 47515 2026-03-05 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 47303 2026-03-04 05:00:00+09:00
Morning uozumi 53279 2026-03-03 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 41774 2026-03-02 05:00:00+09:00
Morning uozumi 34157 2026-03-01 05:00:00+09:00
Morning uozumi 34294 2026-02-28 05:00:00+09:00
Morning uozumi 40559 2026-02-27 05:00:00+09:00
Morning fukuyoshi 36882 2026-02-26 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 46748 2026-02-25 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 44677 2026-02-24 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 36939 2026-02-23 05:00:00+09:00
Morning tanabe2025 33832 2026-02-22 05:00:00+09:00
Morning tanabe2025 33771 2026-02-21 05:00:00+09:00
Morning tanabe2025 38484 2026-02-20 05:00:00+09:00
Morning fukuyoshi 34132 2026-02-19 05:00:00+09:00
Morning uozumi 41155 2026-02-18 05:00:00+09:00
Morning tanabe2025 42523 2026-02-17 05:00:00+09:00
Morning tanabe2025 46220 2026-02-16 05:00:00+09:00
Morning uozumi 34274 2026-02-15 05:00:00+09:00
Morning uozumi 34187 2026-02-14 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 38893 2026-02-13 05:00:00+09:00
Morning uozumi 42376 2026-02-12 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 37865 2026-02-11 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 43746 2026-02-10 05:00:00+09:00
Morning aohara2023 70120 2026-02-09 05:00:00+09:00
Morning aohara2023 194773 2026-02-08 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 82253 2026-02-07 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 47781 2026-02-06 05:00:00+09:00
Morning fukuyoshi 33769 2026-02-05 05:00:00+09:00
Morning aohara2023 47165 2026-02-04 05:00:00+09:00
Morning fukuyoshi 34040 2026-02-03 05:00:00+09:00
Morning aohara2023 49021 2026-02-02 05:00:00+09:00
Morning aohara2023 38178 2026-02-01 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 35197 2026-01-31 05:00:00+09:00
Morning fukuyoshi 39298 2026-01-30 05:00:00+09:00
Morning uozumi 51304 2026-01-29 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 42403 2026-01-28 05:00:00+09:00
Morning fukuyoshi 34704 2026-01-27 05:00:00+09:00
Morning uozumi 58987 2026-01-26 05:00:00+09:00
Morning uozumi 61510 2026-01-25 05:00:00+09:00
Morning aohara2023 60039 2026-01-24 05:00:00+09:00
Morning fukuyoshi 53474 2026-01-23 05:00:00+09:00
Morning uozumi 90253 2026-01-22 05:00:00+09:00
Morning tanabe2025 59081 2026-01-21 05:00:00+09:00
Morning aohara2023 63065 2026-01-20 05:00:00+09:00
Morning tanabe2025 43776 2026-01-19 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 28232 2026-01-18 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 37378 2026-01-17 05:00:00+09:00
Morning fukuyoshi 30299 2026-01-16 05:00:00+09:00
Morning aohara2023 47675 2026-01-15 05:00:00+09:00
Morning fukuyoshi 32094 2026-01-14 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 45136 2026-01-13 05:00:00+09:00
Morning aohara2023 68228 2026-01-12 05:00:00+09:00
Morning aohara2023 66435 2026-01-11 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 35630 2026-01-10 05:00:00+09:00
Morning tanabe2025 43094 2026-01-09 05:00:00+09:00
Morning tanabe2025 44693 2026-01-08 05:00:00+09:00
Morning uozumi 47971 2026-01-07 05:00:00+09:00
Morning matsumoto2025 39240 2026-01-06 05:00:00+09:00
Morning tanabe2025 43325 2026-01-05 05:00:00+09:00
Morning tanabe2025 31505 2026-01-04 05:00:00+09:00
Morning fukuyoshi 39337 2026-01-03 05:00:00+09:00
Morning fukuyoshi 36895 2026-01-02 05:00:00+09:00
Morning uozumi 89887 2026-01-01 05:00:00+09:00
caster appearances
matsumoto2025 26
uozumi 18
tanabe2025 17
fukuyoshi 17
aohara2023 16
okamoto2023 5
_ 1
Total 100